Week of Welcome
When new students move onto campus in the fall, they’ll have a full Week of Welcome (WOW) schedule with many activities planned to start the semester right. Be sure you've signed up for Summer 2026 Orientation!
Don’t be bored. Get CORQ, the FREE app syncs directly to PioneerLink. When you log onto CORQ for the first time, login using your campus username and password.We’re Excited To Host Over 100 Social Events This Week! Don’t miss any opportunities - think free stuff & food / new friends & goals!
NYS Educational Law – Rights and Responsibilities (PDF)
Aug. 25 – 28, 2026
All Students: Fri. 8/28- 1:30 - 4:30 PM Advisor Day - Find your Academic Advisor, get answers to your questions!
Please Note: All events below are mandatory for all new students.
SAMET
School of Architecture, Management, and Engineering Technology (SAMET)
Architecture & Design
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 9-10:30 AM | Northstar Assessment* (EJB 414 & 417) |
| Wednesday, Aug. 26 | 12:15-2:30 PM | Lunch (CDH) / Department Meeting (SET 417) Breakout Rooms: 415, 420, 424 |
| Thursday, Aug. 27 | 11 AM-12:15 PM | Team Graphic Competition Activity (SET 417) |
| Thursday, Aug. 27 | Lunch | Lunch on Your Own |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SET 417) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Business
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 11 AM-12:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 415 & 416) |
| Wednesday, Aug. 26 | 1-3:30 PM | Lunch (CDH) / Department Meeting (SET 215) |
| Thursday, Aug. 27 | 9-11 AM | Networking: Get to Know Students/Faculty Activity (EJ 119) |
| Thursday, Aug. 27 | Lunch | Lunch on Your Own |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (EJ 119) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Civil Engineering Technology
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 9-10:30 AM | Northstar Assessment* (EJB 415 & 416) |
| Wednesday, Aug. 26 | 12:15-2:30 PM | Lunch (CDH) / Department Meeting (SET 347) Breakout Rooms: 326, 327, 329 |
| Thursday, Aug. 27 | 12:15-2:30 PM | Build the Tallest Structure Activity (SET 347) |
| Thursday, Aug. 27 | Lunch | Lunch on Your Own |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SET 347) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Computer Information Technology
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 11 AM-12:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 414 & 417) |
| Wednesday, Aug. 26 | 1-3:30 PM | Lunch (CDH) / Department Meeting (SET 443) Breakout Rooms: 440, 446 |
| Thursday, Aug. 27 | 1-3:30 PM | Informed Design Lab (SET 443) |
| Thursday, Aug. 27 | Lunch | Lunch on Your Own |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SET 443) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Digital Media & Animation
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 11:30 AM-2 PM | Lunch (CDH) / Department Meeting (SET 204) Breakout Rooms: 303, 305 |
| Wednesday, Aug. 26 | 3-4:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 414 & 417) |
| Thursday, Aug. 27 | 11:30 AM-2 PM | Animation (SET 305) Screen Printing (SET 303) Game Jam (SET 204) |
| Thursday, Aug. 27 | Lunch | Lunch on Your Own |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SET 417) |
| Friday, August 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Mechanical & Electrical Engineering Technology
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 11:30 AM-2 PM | Lunch (CDH) / Department Meeting (SET 396) Breakout Rooms: 378, 384, 390, 394 |
| Wednesday, Aug. 26 | 3-4:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 314, 415, 416) |
| Thursday, Aug. 27 | 3-4:30 PM | Walk Your Schedule Activity (SET 396) |
| Thursday, Aug. 27 | Lunch | Lunch on Your Own |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SET 417) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Departments
Architecture & Design
- Architecture Technology (AAS, BS)
- Architecture (BArch)
- Interior Design (AS)
Business
- Accounting (AAS)
- Business Administration (AS, BBA)
- Court and Realtime Reporting (AAS, CERT)
- Financial Planning (BBA)
- Marketing (AAS, BBA)
- Sport Management (AS, BBA)
- Technology Management (BBA)
- Voice Writing (CERT)
Civil Engineering Technology
- Civil Engineering Technology (BS)
- Construction Engineering Tech (AAS)
- Construction Management (BS)
- Construction Supervision (BTech)
- Surveying & Geomatics Engineering Technology (AAS, BS)
Computer & Information Technology
- Computer Information Systems (AAS)
- Computer Science (AS)
- Information Technology: Applications Software Development (BTech)
- Information Technology: Network Administration (BTech)
- Information Technology: Web Development (BTech)
- Cyber Security (BTech)
Digital Media & Animation
- Digital & Media Animation (AAS, BS)
- Graphic & Media Design (AS, BS)
- Game and Interactive Design (AS, BS)
Mechanical & Electrical Engineering Technology
- Electrical Engineering Technology (AAS, BS)
- Computer Engineering Technology (AAS, BS)
- Mechatronics Technology (AAS, BS)
- Mechanical Engineering Technology (AAS, BS)
SAS
School of Arts and Sciences (SAS)
Ag & Vet Tech
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Tuesday, Aug. 25 | All Day | Move-in Day *See Vet Tech Boot Camp Schedule |
| Wednesday, Aug. 26 | 1-2:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 212, 415, 416, 417) *Residential Students Only |
| Thursday, Aug. 27 | 9-10:30 AM | Northstar Assessment* (EJB 416) *Commuters Only |
| Thursday, Aug. 27 | 11:15 AM-1:15 PM | Meet the Bus in Front of the Administration Building Lunch and Activity at the Farm |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SLC Small Events Space) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Allied Health
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Tuesday, Aug. 25 | All Day | Move-in Day |
| Wednesday, Aug. 26 | 1-2:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 314, 414) *Residential Students Only |
| Thursday, Aug. 27 | 9-10:30 AM | Northstar Assessment* (EJB 416) *Commuters Only |
| Thursday, Aug. 27 | 11 AM-1 PM | Meet the Bus in Front of the Administration Building Lunch and Activity at Pioneer Landing |
| Friday, Aug. 28 | 10:45 AM | Meet & Gather Point (Orvis Lobby, Floor 2, by Big Blue) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
English & Humanities
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | All Day | Move-in Day |
| Thursday, Aug. 27 | 11:30 AM-12:15 PM | Lunch (CDH) |
| Thursday, Aug. 27 | 12:15-2 PM | Activity (SDC 112) |
| Thursday, Aug. 27 | 3-4:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 414, 415, 416) |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SDC 112) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Individual Studies
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | All Day | Move-in Day |
| Thursday, Aug. 27 | 11:30 AM-12:15 PM | Lunch (CDH) |
| Thursday, Aug. 27 | 12:15-2 PM | Activity (SDC 108, 139) |
| Thursday, Aug. 27 | 3-4:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 414, 415, 416) |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SDC 108, 139) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Math & Physics
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | All Day | Move-in Day |
| Thursday, Aug. 27 | 11:30 AM-12:15 PM | Lunch (CDH) |
| Thursday, Aug. 27 | 12:15-2 PM | Activity (SDC 328) |
| Thursday, Aug. 27 | 3-4:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 414, 415, 416) |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (SDC 106) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Nursing
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Tuesday, Aug. 25 | All Day | Move-in Day |
| Wednesday, Aug. 26 | 9-10 AM | Orientation (EJB 119) |
| Wednesday, Aug. 26 | 10-11 AM | Break |
| Wednesday, Aug. 26 | 11 AM-3 PM | TEAS Test (EJB 119) |
| Thursday, Aug. 27 | 9-10:30 AM | Northstar Assessment* (EJB 212, 225, 316, 415) |
| Thursday, Aug. 27 | 12:15-1 PM | Lunch (CDH) |
| Thursday, Aug. 27 | 1-2:30 PM | Activity (PHS 107) |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (PHS 107) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Physical & Life Sciences
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | All Day | Move-in Day |
| Thursday, Aug. 27 | 9-10:30 AM | Northstar Assessment* (EJB 312 & 417) |
| Thursday, Aug. 27 | 11:30 AM-12:15 PM | Lunch (CDH) |
| Thursday, Aug. 27 | 12:15-2 PM | Activity (PHS 106) |
| Friday, Aug. 28 | 10-10:45 AM | Department Meeting (PHS 106) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Social & Behavioral Sciences
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | All Day | Move-in Day |
| Thursday, Aug. 27 | 11AM-12:30 PM | Northstar Assessment* (EJB 212, 414, 415, 416) |
| Thursday, Aug. 27 | 1:00 PM-1:45 PM | Lunch (CDH) |
| Thursday, Aug. 27 | 1:45 PM-3:30 PM | SDC 109 Activity |
| Friday, Aug. 28 | 10:00 AM-10:45 AM | Department Meeting (Auditorium at Orvis) |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Activities Center) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Departments
Agriculture & Veterinary Technology
- Agribusiness Management (BT)
- Agricultural Automation and Robotics (AAS)
- Agricultural Business (AAS)
- Agriculture: Animal & Plant Science (AAS)
- Animal Care (CERT)
- Veterinary Technology (AAS)
Allied Health
- Diagnostic Medical Sonography (AAS)
- Health Information Technology (AAS)
- Healthcare Management (BTech)
- Imaging Science (BTech)
- Magnetic Resonance Imaging (Cert)
- Radiologic Technology (AAS)
English & Humanities
- Liberal Arts & Sciences: Humanities (AAS)
- Technical Communication & Emergent Media (BS)
Individual Studies
- Individual Studies (AS)
- Interdisciplinary Studies (BTech)
- Undeclared
Mathematics & Physics
- Liberal Arts & Sciences: Math & Science (AA)
- Pre-Environmental Science & Forestry (AA)
Nursing
- Licensed Practical Nursing (CERT)
- Nursing (AAS)
- Nursing (BS)
- Nursing Dual Degree (AAS / BS)
Physical & Life Sciences
- Biological Sciences (AAS)
- Forensic Science Technology (BS)
- Health Sciences (BS)
Social & Behavioral Sciences
- Human Services Management (BS)
- Liberal Arts & Sciences: Adolescent Education - Teacher Education Transfer
- Liberal Arts & Sciences: Social Science (AAS)
- Human Services (AS)
- Criminal Justice (AS)
- Applied Psychology (AS/BA)
- Criminal Justice (BS)
SAT
School of Applied Technology (SAT)
Department Schedule
| Day | Time | Activity & Location |
|---|---|---|
| Wednesday, Aug. 26 | 8 AM-3 PM | Tool Drop-off |
| Wednesday, Aug. 26 | All Day | Move-in Day School of Applied Technology Students: Automotive Trades, Building Trades, Culinary Arts & Baking, Electrical, CNC Machining, and Welding |
| Thursday, Aug. 27 | 8:30-8:45 AM | Wellsville Shuttle Bus Service Pick-up at Shuttle Stops Around Campus |
| Thursday, Aug. 27 | 8 AM-3 PM | Tool Drop-off |
| Thursday, Aug. 27 | 9:15-10:15 AM | Department Meeting (Mandatory) Meet Fellow Students and Faculty in Your Major. See Department Meeting Locations Below. |
| Thursday, Aug. 27 | 10:15-11 AM | Getting Ready for Day One of Operation Connect with Tool Vendor Representatives, Classroom Setup, Laboratory Orientation, and Equipment Setup |
| Thursday, Aug. 27 | 10:45 AM | Picnic Lunch Provided by ACES (The Rig and Outdoor Space) |
| Thursday, Aug. 27 | 10:15-11 AM or 11:30 AM-12:15 PM | Optional Scavenger Hunt Activity Meet at Pioneer Student Union, First Floor |
| Thursday, Aug. 27 | 11:30 AM, 12 PM, and 12:30 PM | Bus shuttle service to Alfred campus departs at 11:30 AM, 12 PM and 12:30 PM. |
| Thursday, Aug. 27 | 12:30 PM | Final Dismissal Final Bus Departs for Alfred |
| Friday, Aug. 28 | 8 - 9:30 AM or Noon - 3 PM | Tool Drop-off |
| Friday, Aug. 28 | 10:15 AM | Department Mixer (Mandatory) Meet with Instructors and Gather for Convocation. See Department Mixer Locations Below. |
| Friday, Aug. 28 | 11 AM-Noon | New Student Convocation (Orvis Gym) |
| Friday, Aug. 28 | Noon-2 PM | Lunch / Activities Fair |
Important: Several activities listed above have different meeting locations based on your major. Please review the Department Meeting Locations and Department Mixer Locations below to find where your program should meet.
Department Meeting Locations (Thursday, Aug. 27)
- Automotive Trades: Freshman Auto Building, Front Shop
- Building Trades: The Rig
- CNC Machining: Sustainable Advanced Manufacturing Center, Senior Main Lab
- Culinary Arts & Baking: The Refinery Restaurant
- Electrical: Pioneer Student Union Gym (Side 1)
- Welding: Pioneer Student Union Gym (Side 2)
Department Mixer Locations (Friday, Aug. 28)
- Culinary Arts & Baking: Student Leadership Center, Room 408
- Electrical, CNC Machining & Welding: The Terrace, Central Dining Hall, 2nd Floor
- Automotive Trades: East Side of the Orvis Gym
- Building Trades: West Side of the Orvis Gym
Departments
Automotive Trades
- Automotive Service Technician (AOS)
- Heavy Equipment Operations: Truck & Diesel Technician (AOS)
- Autobody Repair (AOS)
- Motorsports Technology (AOS)
Building Trades
- Building Trades: Building Construction (AOS)
- Masonry (AOS)
- Heating, Ventilation, & Air Conditioning (AOS)
- Heavy Equipment Operations (AOS)
Culinary Arts
- Culinary Arts (AOS)
- Culinary Arts: Baking, Production, & Management (AOS)
Electrical, Machine Tool, & Welding Technology
- Welding Technology (AOS)
- CNC Machining & Manufacturing (AOS)
- Electrical Construction & Maintenance Electrician (AOS)