| No. | Name | Pos | Yr. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kaila Smith | G | So. | 5-5 | Alfred Station |
| 14 | Dasaundra Carr | G | So. | 5-5 | Brooklyn |
| 20 | Anthia Smith | G/F | So. | 5-10 | Elmira |
| 22 | Christina Loder | G | Fr. | 5-1 | Brantford, ONT. |
| 23 | Sarah Flint | C | So. | 6-2 | Westmoreland |
| 24 | Kristin Abbott | F | Fr. | 5-10 | Webster |
| 25 | Tiffany McLaughlin | G/F | So. | 5-9 | Wellsville |
| 30 | Hillary York | G | Fr. | 5-7 | Canisteo |
| 31 | Rechelle Brooks | G | Fr. | 5-2 | Elmira |
| 32 | Sherrelle Brooks | G | Fr. | 5-5 | Elmira |
| 33 | Santina Gentile | F | Fr. | 5-11 | Lansing |
Head Coach: Gina Boyd
Assistant Coach: Philicia Harris