Academics
Automotive Certification Tests
| Test Code/Name | Exam Duration | Appointment Time |
|---|---|---|
| A1 Auto: Engine Repair | 75 | 90 |
| A2 Auto: Automatic Transmission/Transaxle | 75 | 90 |
| A3 Auto: Manual Drive Train & Axles | 60 | 75 |
| A4 Auto: Suspension & Steering | 60 | 75 |
| A5 Auto: Brakes | 75 | 90 |
| A6 Auto: Electrical/Electronic Systems | 90 | 105 |
| A7 Auto: Heating & Air Conditioning | 75 | 90 |
| A8 Auto: Engine Performance | 75 | 90 |
| A9 Auto: Light Vehicle Diesel Engines | 75 | 90 |
| A1R Auto: Engine Repair Recert | 30 | 45 |
| A2R Auto: Automatic Transmission/Transaxle Recert | 30 | 45 |
| A3R Auto: Manual Drive Train & Axles Recert | 30 | 45 |
| A4R Auto: Suspension & Steering Recert | 30 | 45 |
| A5R Auto: Brakes Recert | 30 | 45 |
| A6R Auto: Electrical/Electronic Systems Recert | 45 | 60 |
| A7R Auto: Heating & Air Conditioning Recert | 30 | 45 |
| A8R Auto: Engine Performance Recert | 30 | 45 |
| B2 Coll: Painting & Refinishing | 90 | 105 |
| B3 Coll: Non-Structural Analysis & Damage Repair | 90 | 105 |
| B4 Coll: Structural Analysis & Damage Repair | 75 | 90 |
| B5 Coll: Mechanical & Electrical Components | 75 | 90 |
| B6 Coll: Damage Analysis & Estimating | 75 | 90 |
| B2R Coll: Painting & Refinishing Recert | 45 | 60 |
| B3R Coll: Non-Structural Analysis & Repair Recert | 45 | 60 |
| B4R Coll: Structural Analysis & Repair Recert | 30 | 45 |
| B5R Coll: Mechanical & Electrical Comp Recert | 30 | 45 |
| B6R Coll: Damage Analysis & Estimating Recert | 30 | 45 |
| C1 Serv Consult: Auto Service Consultant | 75 | 90 |
| C1R Serv Consult: Auto Service Consultant Recert | 30 | 45 |
| E1 Trk Equip: Installation & Repair | 75 | 90 |
| E2 Trk Equip: Electrical/Electronic Systems | 75 | 90 |
| E3 Trk Equip: Auxiliary Power Systems | 75 | 90 |
| E1R Trk Equip: Installation & Repair Recert | 30 | 45 |
| E2R Trk Equip: Electrical/Electronic Sys Recert | 30 | 45 |
| E3R Trk Equip: Auxiliary Power Systems Recert | 30 | 45 |
| F1 Alt Fuels: Compressed Natural Gas Vehicle | 90 | 105 |
| F1R Alt Fuels: Compressed Nat Gas Vehicle Recert | 45 | 60 |
| H1 T Bus: Compressed Natural Gas Engines | 75 | 90 |
| H2 T Bus: Diesel Engines | 75 | 90 |
| H3 T Bus: Drive Train | 60 | 75 |
| H4 T Bus: Brakes | 75 | 90 |
| H5 T Bus: Suspension & Steering | 75 | 90 |
| H6 T Bus: Electrical/Electronic Systems | 90 | 105 |
| H7 T Bus: Heating, Ventilation, & A/C | 75 | 90 |
| H8 T Bus: Preventive Maintenance & Inspection | 75 | 90 |
| H4R T Bus: Brakes Recert | 30 | 45 |
| H6R T Bus: Electrical/Electronic Systems Recert | 45 | 60 |
| L1 Adv: Advanced Engine Performance Specialist | 120 | 135 |
| L2 Adv: Electronic Diesel Engine Diagnosis | 120 | 135 |
| L1R Adv: Advanced Engine Performance Spec Recert | 120 | 135 |
| L2R Adv: Electronic Diesel Engine Diag Recert | 120 | 135 |
| P1 Parts: M/H Truck Dealership Parts Specialist | 90 | 105 |
| P2 Parts: Automobile Parts Specialist | 90 | 105 |
| P4 Parts: General Motors Parts Consultant | 90 | 105 |
| P1R Parts: M/H Truck Dealership Parts Spec Recert | 45 | 60 |
| P2R Parts: Automobile Parts Specialist Recert | 45 | 60 |
| P4R Parts: General Motors Parts Consultant Recert | 45 | 60 |
| S1 S Bus: Body Systems & Special Equipment | 75 | 90 |
| S2 S Bus: Diesel Engines | 90 | 105 |
| S3 S Bus: Drive Train | 75 | 90 |
| S4 S Bus: Brakes | 75 | 90 |
| S5 S Bus: Suspension & Steering | 75 | 90 |
| S6 S Bus: Electrical/Electronic Systems | 90 | 105 |
| S7 S Bus: Air Conditioning Systems & Controls | 75 | 90 |
| S1R S Bus: Body Systems & Special Equip Recert | 30 | 45 |
| S2R S Bus: Diesel Engines Recert | 45 | 60 |
| S3R S Bus: Drive Train Recert | 30 | 45 |
| S4R S Bus: Brakes Recert | 30 | 45 |
| S5R S Bus: Suspension & Steering Recert | 30 | 45 |
| S6R S Bus: Electrical/Electronic Systems Recert | 45 | 60 |
| S7R S Bus: A/C Systems & Controls Recert | 30 | 45 |
| T1 M/H Truck: Gasoline Engines | 75 | 90 |
| T2 M/H Truck: Diesel Engines | 90 | 105 |
| T3 M/H Truck: Drive Train | 60 | 75 |
| T4 M/H Truck: Brakes | 75 | 90 |
| T5 M/H Truck: Suspension & Steering | 75 | 90 |
| T6 M/H Truck: Electrical/Electronic Systems | 90 | 105 |
| T7 M/H Truck: Heating, Ventilation, & A/C | 60 | 75 |
| T8 M/H Truck: Preventive Maintenance & Inspection | 75 | 90 |
| T1R M/H Truck: Gasoline Engines Recert | 30 | 45 |
| T2R M/H Truck: Diesel Engines Recert | 45 | 60 |
| T3R M/H Truck: Drive Train Recert | 30 | 45 |
| T4R M/H Truck: Brakes Recert | 30 | 45 |
| T5R M/H Truck: Suspension & Steering Recert | 30 | 45 |
| T6R M/H Truck: Electrical/Electronic Sys Recert | 45 | 60 |
| T7R M/H Truck: Heating, Ventilation & A/C Recert | 30 | 45 |
| T8R M/H Truck: Preventive Maint & Inspect Recert | 30 | 45 |
| X1 Specialty: Exhaust Systems | 60 | 75 |
| X1R Specialty: Exhaust Systems Recert | 30 | 45 |







